Tabulka se seznamem vozidel Mazda s motory skyactiv vhodných pro přestavbu na LPG se systémem Alex Idea DI, nebo Prins VSI-DI .

Mazda skyactiv na LPG přestavba motorů s přímým vstřikováním

Značka | Model | Varianta | Typ systému | Engine | Rok | Nádrž LPG | Kód motoru | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda | CX-5 | SUV | IDEA DI / Direct LiquiMax-3.0 | 2000 | 2011-2016 | 74L | Skyactiv-G PEY6/7 | 118/121 | |
Mazda | CX-5 | SUV | IDEA DI / Direct LiquiMax-2.0 | 2500 | 2015-2016 | 74L | Skyactiv-G PYY1 | 141 | |
Mazda | CX-5 | SUV | IDEA DI / Direct LiquiMax-3.0 | 2000 | 2017-2019 | 74L | Skyactiv-G | 118/121 | |
Mazda | CX-5 | SUV | IDEA DI / Direct LiquiMax-3.0 | 2500 | 2017-2019 | 74L | Skyactiv-G PY VPS | 143 | |
Mazda | CX-7 | SUV | IDEA DI | 2300 | 2007-2013 | 74L | DISI L3VDT Turbo | 190/191 | |
Mazda | 6 | Saloon/Wagon | IDEA DI / Direct LiquiMax-3.0 | 2500 | 2012-2016 | 74L | Skyactiv-G PY VPS | 143 | |
Mazda | 6 | Saloon/Wagon | IDEA DI / Direct LiquiMax-2.0 | 2000 | 2011-2016 | 55L | Skyactiv-G | 107/121 | |
Mazda | 3 | Hatchback | IDEA DI / Direct LiquiMax-2.0 | 2000 | 2013-2016 | 51L | Skyactiv-G | 88 | |
Mazda | 3 | Hatchback | IDEA DI / Direct LiquiMax-2.0 | 1500 | 2013-2016 | 51L | Skyactiv-G | 74 | |
Mazda | CX-3 | SUV | IDEA DI / Direct LiquiMax-2.0 | 2000 | 2015-2019 | 65L | Skyactiv-G PE | 88 |
Seznam vozidel Mazda skyactiv na LPG s přímým vstřikováním pravidelně aktualizujeme. Pokud jste nenašli právě Vaše vozidlo, sledujte naše stránky, nebo nás kontaktujte. Budeme Vás informovat.