Tabulka se seznamem vozidel KIA s motory GDi vhodných pro přestavbu na LPG se systémem Prins Direct LiquiMax – vstřikování kapalné fáze LPG originálními benzínovými vstřikovači.

KIA GDi na LPG přestavba motorů s přímým vstřikováním

Značka | Model | Varianta | Typ systému | Motor | Rok | Nádrž LPG | Kód motoru | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Sportage | SUV | Direct LiquiMax Gen3 | 1600 | 2011-2015 | 74L | G4FD | 99 |
KIA | Sportage | SUV | Direct LiquiMax Gen3 | 1600 | 2015-2016 | 74L | G4FD | 99 |
KIA | Sportage | SUV | Direct LiquiMax Gen3 | 1600 | 2015-2016 | 74L | G4FJ | 130 |
Kia | Ceed | Hatchback | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2012-2015 | 59L | G4FD | 99 |
Kia | Ceed | Stationwagon | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2012-2015 | 59L | G4FD | 99 |
KIA | Pro Cee'd GT | Coupe | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2014-2015 | 59L | G4FJ | 150 |
KIA | Pro Cee'd | Coupe | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2013-2015 | 59L | G4FD | 99 |
KIA | Sportage | SUV | Direct LiquiMax-2.0 | 2000 | 2014-2015 | 74L | G4NC | 130 |
KIA | C'eed GT | Coupe | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2013-2015 | 59L | G4FJ | 150 |
Kia | Carens | Hatchback | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2010-2015 | 51L | G4FD | 99 |
Kia | Carens | Hatchback | Direct LiquiMax-2.0 | 2000 | 2010-2015 | 51L | G4NC | 130 |
Kia | Sorento | SUV | Direct LiquiMax-2.0 | 2400 | 2012-2015 | 74L | G4KJ | 141 |
Kia | Soul | Hatchback | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2014-2015 | 65L | G4FD | 103 |
Seznam vozidel KIA GDi s přímým vstřikováním pravidelně aktualizujeme. Pokud jste nenašli právě Vaše vozidlo, sledujte naše stránky, nebo nás kontaktujte. Budeme Vás informovat.