Tabulka se seznamem vozidel Ford s motory Ecoboost vhodných pro přestavbu na LPG se systémem Alex Idea DI, Prins VSI-2.0-DI, nebo Direct LiquiMax, LPGTECH SYMBIO – vstřikování kapalné fáze LPG originálními benzínovými vstřikovači.



Ford Ecoboost na LPG přestavba motorů s přímým vstřikováním
Značka | Model | Varianta | Typ systému | Motor | Rok | Nádrž LPG | Kód motoru | Jednotka benzínu | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Kuga II | SUV | Alex Idea DI LPGTECH SYMBIO | 1600 | 2013-2014 | 59L | JTMA | N.A. | 134 |
Ford | Kuga II | SUV | Alex Idea DI LPGTECH SYMBIO | 1600 | 2013-2014 | 59L | JQMA | N.A. | 110 |
Ford | Kuga II | SUV | Alex Idea DI | 1500 | 2014-2016 | 49L | M8MA / M9MA / M8MC1AX | N.A. Continental | 110/134 |
Ford | B-Max | Direct LiquiMax-2.0 | 999 | 2012-2016 | 62L | SFJA/SFJB | N.A. | 74 | |
Ford | C-Max II | NOT 7-seater | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2011-2016 | 55L | JQDA/JQDB/JTDA/JTDB | N.A. | 110/134 |
Ford | Fiesta VI | Direct LiquiMax-2.0 | 1000 | 2014-2016 | 62L | SFJA/SFJB | N.A. | 74 | |
Ford | Fiesta VI | Direct LiquiMax Gen3 | 1000 | 2013-2016 | 62L | M1JE | N.A. | 92 | |
Ford | Focus III | Wagon | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2011-2016 | 55L | JQDA/JQDB/JTDA/JTDB | N.A. | 110/134 |
Ford | Focus III | Hatchback | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2011-2016 | 55L | JQDA/JQDB/JTDA/JTDB | N.A. | 110/134 |
Ford | Focus III | Hatchback | Direct LiquiMax-2.0 | 1000 | 2012-2016 | 59L | M2DA | N.A. | 74 |
Ford | Focus III | Hatchback | Direct LiquiMax-2.0 | 1000 | 2012-2016 | 59L | M1DA | N.A. | 92 |
Ford | Focus III | Direct LiquiMax Gen3 | 1500 | 2014-2016 | N.A. | M8DA/M8DB | N.A. | 110 | |
Ford | F-150 | Pick-up | VSI-2.0 DI LPG | 2700 | 2015-2016 | N.A. | N.A. | Bosch 0261 S11 065 (864) | 238 |
Ford | F-150 | Pick-up | VSI-2.0 DI LPG | 3500 | 2012-2014 | N.A. | N.A. | Bosch 0261 S08 420 (864) | 272 |
Ford | F-150 | Pick-up | VSI-2.0 DI LPG | 3500 | 2015-2016 | N.A. | N.A. | Bosch 0261 S11 066 (864) | 272 |
Ford | Explorer Sport | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 3500 | 2013-2015 | N.A. | N.A. | Bosch 0261 S08 417 (864) | 272 |
Ford | Mondeo IV | Wagon | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2011-2016 | 59L | JTBB | N.A. | 118 |
Ford | Mondeo V | Hatchback | Direct LiquiMax Gen3 | 1500 | 2014-2016 | 59L | UNCF | N.A. | 118 |
Ford | Mondeo V | Hatchback | Direct LiquiMax Gen3 | 2000 | 2014-2016 | 59L | M1JE | N.A. | 92 |
Ford | Transit | Connect II | Direct LiquiMax-2.0 | 1000 | 2013-2016 | 65L | M2GA | N.A. | 74 |
Ford | Transit | Courier | Direct LiquiMax-2.0 | 1000 | 2014-2016 | 59L | SFCD | N.A. | 74 |
Ford | Transit | Courier | VSI-2.0 DI LPG | 1000 | 2014-2016 | 61L | SFCB | Bosch 0261 S11 319 | 74 |
Ford | Tourneo | Connect II | Direct LiquiMax-2.0 | 1600 | 2013-2016 | 65L | JQGA | N.A. | 110 |
Seznam vozidel Ford Ecoboost s přímým vstřikováním pravidelně aktualizujeme. Pokud jste nenašli právě Vaše vozidlo, sledujte naše stránky, nebo nás kontaktujte. Budeme Vás informovat.