Tabulka se seznamem vozidel Chevrolet vhodných pro přestavbu na LPG se systémem Prins Direct LiquiMax – vstřikování kapalné fáze LPG originálními benzínovými vstřikovači, případně se systémem Prins VSI-2.0 DI LPG – sekvenční nepřímé vstřikování plynné fáze plynovými vstřikovači s přívstřikem benzínu.
Chevrolet na LPG přestavba motorů s přímým vstřikováním
Značka | Model | Varianta | Typ systému | Motor | Rok | Nádrž LPG | Kód motoru | Počet válců | Petrol ECM | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Traverse | Var | Direct LiquiMax-2.0 | 3600 | 2009 | 65L | 3.6 LLT | N.A. | Bosch (2 connectors) | 229 |
Chevrolet | Camaro | Sport coupe | Direct LiquiMax-2.0 | 3600 | 2011-2016 | 65L | 3.6 LLT | N.A. | Bosch (2 connectors) | 232 |
Chevrolet | Camaro | Sport coupe | VSI-2.0 DI LPG | 3600 | 2011-2016 | N.A. | 3.6 LFX | IM 6 cyl type 3 | AC Delco / Continental (3 conn) | 241 |
Chevrolet | Silverado | Pick-up | VSI-2.0 DI LPG | 5300 | 2014-2016 | N.A | EcoTec3 L83 | IM 4 cyl type 1 | AC Delco / Continental (3 conn) | 250 |
Chevrolet | Silverado | Pick-up | VSI-2.0 DI LPG | 6200 | 2014-2016 | N.A. | EcoTec3 L86 | IM 4 cyl type 1 | AC Delco / Continental (3 conn) | 313 |
Chevrolet | Silverado | Pick-up | VSI-2.0 DI LPG | 6200 | 2017 | N.A. | EcoTec3 L86 | N.A. | N.A. | 313 |
Chevrolet | Tahoe | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 5300 | 2014-2016 | N.A. | Ecotec3 L83 | IM 4 cyl type 1 | AC Delco / Continental (3 conn) | 250 |
Chevrolet | Tahoe | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 6200 | 2014-2016 | N.A. | EcoTec3 L86 | IM 4 cyl type 1 | AC Delco / Continental (3 conn) | 313 |
Seznam vozidel Chevrolet s přímým vstřikováním pravidelně aktualizujeme. Pokud jste nenašli právě Vaše vozidlo, sledujte naše stránky, nebo nás kontaktujte. Budeme Vás informovat.