Audi TSI na LPG
Tabulka se seznamem vozidel Audi TSI, FSI, TFSI vhodných pro přestavbu na LPG se systémem Prins Direct LiquiMax – vstřikování kapalné fáze LPG originálními benzínovými vstřikovači, případně se systémem Prins VSI-2.0 DI LPG – sekvenční nepřímé vstřikování plynné fáze plynovými vstřikovači s přívstřikem benzínu.

Audi TSI na LPG – FSI, TFSI přestavba na LPG

Značka | Model | Varianta | Typ systému | Motor | Rok | Nádrž LPG | Kód motoru | Počet válců | Jednotka benzínu | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2007-2016 | N.A. | CAXA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.5 / 17.5.20 | 90 | |
Audi | A1 | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2010-2016 | N.A. | CBZA | IM 6 cyl type 5 | Simos 10.22A | 63 | |
Audi | A1 | Sportback | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2007-2016 | N.A. | CAXA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.5 / 17.5.20 | 90 |
Audi | A1 | Sportback | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2012-2016 | N.A. | CBZA | IM 6 cyl type 5 | Simos 10.22A | 63 |
Audi | A1 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2014-2016 | N.A. | CZCA | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 92 |
Audi | A1 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2014-2016 | N.A. | CZEA | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 110 |
Audi | A3 | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2013 | N.A. | CDAA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 | |
Audi | A3 | Cabrio | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2013 | N.A. | CDAA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 |
Audi | A3 | Sportback | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2013 | N.A. | CDAA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 |
Audi | A3 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2008-2013 | N.A. | BZB | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 |
Audi | A3 | All | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2004-2012 | N.A. | BWA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 9.1 | 147 |
Audi | A3 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2016 | N.A. | CYVB | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 81 |
Audi | A3 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2013-2015 | N.A. | CZCA | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 92 |
Audi | A3 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2014-2016 | N.A. | CZEA | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 110 |
Audi | A3 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2010-2012 | N.A. | CBZA/CBZB | IM 6 cyl type 5 | Simos 10.22A | 63/77 |
Audi | A3 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2007-2013 | N.A. | CAXC | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.5 / 17.5.20 | 92 |
Audi | A3 | All | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2004-2013 | N.A. | CCZA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.2 | 147 |
Audi | A3 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2014-2016 | N.A. | CYVB | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 81 |
Audi | A4 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2015 | N.A. | CDHB | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 |
Audi | A4 | Avant | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2016 | 60L | CDNC | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 155 |
Audi | A4 | Sedan + Avant | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2016 | N.A. | CDNC | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 155 |
Audi | A4 | Sedan + Avant | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2016 | N.A. | CDNB | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 |
Audi | A4 | Sedan + Avant | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2013-2016 | N.A. | CNCD | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 165 |
Audi | A4 | Sedan + Avant | VSI-2.0 DI LPG | 3200 | 2005-2009 | N.A. | AUK | IM 6 cyl type 5 | Simos 6.2A | 188 |
Audi | A4 | Avant | Direct LiquiMax-2.0 | 1800 | 2012-2016 | 62L | CJEB | N.A. | Continental Simos 12.1 | 125 |
Audi | A4 | Avant | Direct LiquiMax-2.0 | 1800 | 2012-2016 | 62L | CDHA | N.A. | Bosch MED 17.5 | 88 |
Audi | A4 | Avant | Direct LiquiMax-2.0 | 1800 | 2008-2016 | 62L | CDHB | N.A. | Bosch MED 17.5 | 118 |
Audi | A5 | Sportback | Direct LiquiMax-2.0 | 1800 | 2012-2016 | 62L | CJEB | N.A. | Continental Simos 12.1 | 125 |
Audi | A5 | Cabrio | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2016 | 61L | CDNB | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 |
Audi | A5 | All | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2015 | N.A. | CDHB | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 |
Audi | A5 | All | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2016 | N.A. | CDNC | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 155 |
Audi | A5 | All | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2016 | N.A. | CDNB | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 |
Audi | A5 | All | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2013-2016 | N.A. | CNCD | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 165 |
Audi | A6 | All | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2016 | N.A. | CDNB | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 |
Audi | A6 | All | VSI-2.0 DI LPG | 3200 | 2005-2009 | N.A. | AUK | IM 6 cyl type 5 | Simos 6.2A | 188 |
Audi | A8 | Sedan | VSI-2.0 DI LPG | 4200 | 2009-2016 | 79L | CDRA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1.1 | 273 |
Audi | Q3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2011-2016 | 58L | CPSA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.2 | 155 |
Audi | Q3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2011-2016 | 79L | CCZC | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.2 | 125 |
Audi | Q3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2013-2016 | N.A. | CZDA | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 110 |
Audi | Q3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2013-2016 | N.A. | CZEA | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 110 |
Audi | Q5 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2016 | N.A. | CDNB | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 |
Audi | Q5 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2016 | N.A. | CDNC | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 155 |
Audi | Q5 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2012-2016 | 66L | CNCD | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 165 |
Audi | Q7 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 4200 | 2006-2010 | 90L | BAR | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 9 | 257 |
Audi | TT | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2008-2010 | N.A. | CCZA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.2 | 147 | |
Audi | TT | Coupe | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2014 | N.A. | CDAA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 |
Audi | TT | Roadster | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2014 | N.A. | CDAA | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 |
Seznam vozidel Audi s přímým vstřikováním TSI, FSI, nebo TFSI pravidelně aktualizujeme. Pokud jste nenašli právě Vaše vozidlo, sledujte naše stránky, nebo nás kontaktujte. Budeme Vás informovat.